Auto's in Nederland in cijfers
Hoeveel auto's rijden er in Nederland, welke merken en modellen komen het meest voor, hoeveel zijn er elektrisch en welke kleur hebben ze? Elke week bijgewerkt uit het kentekenregister van de RDW.
Personenauto's in Nederland
10.197.728
gemiddeld 12,2 jaar oud · 8,2% elektrisch · telling van 9 oktober 2026
- Benzine68,8%
- Hybride16,1%
- Elektrisch8,2%
- Diesel5,8%
- LPG, CNG of LNG1,1%
- Waterstof0,0%
- Onbekend0,0%
- Overig0,0%
| # | Merk | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN | 1.177.178 | 11,5% |
| 2 | TOYOTA | 751.297 | 7,4% |
| 3 | PEUGEOT | 615.803 | 6,0% |
| 4 | OPEL | 612.452 | 6,0% |
| 5 | RENAULT | 602.853 | 5,9% |
| 6 | FORD | 596.521 | 5,8% |
| 7 | KIA | 492.950 | 4,8% |
| 8 | BMW | 469.122 | 4,6% |
| 9 | MERCEDES-BENZ | 436.643 | 4,3% |
| 10 | VOLVO | 425.713 | 4,2% |
| 11 | AUDI | 395.756 | 3,9% |
| 12 | CITROEN | 362.074 | 3,6% |
| 13 | HYUNDAI | 344.577 | 3,4% |
| 14 | FIAT | 297.720 | 2,9% |
| 15 | SKODA | 292.879 | 2,9% |
| # | Model | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN POLO | 275.280 | 2,7% |
| 2 | VOLKSWAGEN GOLF | 239.217 | 2,3% |
| 3 | KIA PICANTO | 167.967 | 1,6% |
| 4 | FORD FIESTA | 161.961 | 1,6% |
| 5 | TOYOTA AYGO | 158.483 | 1,6% |
| 6 | RENAULT CLIO | 143.282 | 1,4% |
| 7 | FORD FOCUS | 139.832 | 1,4% |
| 8 | TOYOTA YARIS | 133.268 | 1,3% |
| 9 | OPEL CORSA | 120.301 | 1,2% |
| 10 | PEUGEOT 208 | 109.373 | 1,1% |
| 11 | FIAT 500 | 107.204 | 1,1% |
| 12 | PEUGEOT 107 | 100.766 | 1,0% |
| 13 | RENAULT TWINGO | 99.433 | 1,0% |
| 14 | NISSAN QASHQAI | 99.313 | 1,0% |
| 15 | RENAULT CAPTUR | 94.754 | 0,9% |
| Jaar | Aantal | Elektrisch | Hybride | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 279.300 | 40,5% | 50,9% | |
| 2025 | 442.672 | 36,2% | 49,0% | |
| 2024 | 455.929 | 29,9% | 45,3% | |
| 2023 | 477.492 | 25,8% | 42,4% | |
| 2022 | 475.032 | 18,4% | 45,7% | |
| 2021 | 504.273 | 14,6% | 42,2% | |
| 2020 | 477.448 | 13,2% | 27,0% | |
| 2019 | 543.635 | 7,6% | 10,9% | |
| 2018 | 541.019 | 2,9% | 8,0% | |
| 2017 | 497.205 | 1,3% | 6,9% | |
| 2016 | 444.245 | 0,8% | 7,2% | |
| 2015 | 444.549 | 0,6% | 10,1% | |
| 2014 | 401.104 | 0,6% | 5,1% | |
| 2013 | 406.617 | 0,4% | 6,1% | |
| 2012 | 446.736 | 0,1% | 3,5% | |
| 2011 | 470.053 | 0,1% | 2,2% | |
| 2010 | 416.273 | 0,0% | 2,0% | |
| 2009 | 332.312 | 0,0% | 1,8% | |
| 2008 | 321.672 | 0,0% | 1,1% | |
| 2007 | 283.399 | 0,0% | 0,7% |
Het bouwjaar is het jaar van de eerste toelating. In de balk: elektrisch, hybride en de rest.
| Kleur | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| grijs | 3.388.557 | 33,2% |
| zwart | 2.475.413 | 24,3% |
| wit | 1.570.716 | 15,4% |
| blauw | 1.303.187 | 12,8% |
| rood | 626.820 | 6,1% |
| groen | 323.580 | 3,2% |
| bruin | 225.711 | 2,2% |
| geel | 92.873 | 0,9% |
| oranje | 71.680 | 0,7% |
| beige | 68.315 | 0,7% |
Verder rekenen
Bron: RDW Open Data · telling van 9 oktober 2026
Let op: De aantallen komen uit het openbare kentekenregister van de RDW en worden elke week bijgewerkt. We tellen voertuigen met een Nederlands kenteken die niet zijn geëxporteerd. Het gaat om voertuigen, niet om hun eigenaren.
Hoe werkt het?
Hoeveel personenauto's zijn er in Nederland, en welke zie je het vaakst? Hier staan de cijfers uit het kentekenregister van de RDW, elke week opnieuw geteld: merken, modellen, brandstof, kleuren en bouwjaren. Kies ook bedrijfsauto's of motorfietsen.
We tellen elk voertuig met een Nederlands kenteken dat niet is geëxporteerd. Merk en model zijn de merknaam en de handelsbenaming zoals de RDW die vastlegt; dezelfde auto kan onder meer namen staan, zoals GOLF en GOLF VARIANT. Het bouwjaar is het jaar van de eerste toelating, ook als die in het buitenland was.
Elektrisch betekent alleen elektriciteit als brandstof, hybride elektriciteit samen met benzine of diesel. De leeftijd is het gemiddelde van het huidige jaar min het bouwjaar.
Veelgestelde vragen
Tellen geschorste of oude auto's mee?
Ja, zolang ze een Nederlands kenteken hebben en niet geëxporteerd zijn. Een auto die alleen in een schuur staat, telt dus ook mee.
Hoe vaak worden de cijfers bijgewerkt?
Elke week, als we het kentekenregister van de RDW opnieuw ophalen. De datum van de telling staat bij de cijfers.
Over de data
Kentekenregister en terugroepacties
De technische gegevens van alle Nederlandse kentekens en de terugroepacties van fabrikanten.
- Door ons opgehaald
- 9 oktober 2026, elke week
- Gemaakt door
- RDW
- Licentie
- CC0 1.0 (publiek domein)
De APK-datum, export en terugroepacties vragen we bij elke zoekvraag na bij de RDW. Gegevens die iets zeggen over de eigenaar, zoals de verzekering, laten we weg. Bekijk de bron. (opent in een nieuw tabblad)
Bronnen en controle
Meer calculators
- Brandstofkosten berekenenBereken wat een rit aan brandstof kost, voor een enkele reis of heen en terug.
- Afschrijving auto berekenenBereken wat je auto over een aantal jaar nog waard is, hoeveel waarde hij verliest en wat dat per maand kost.
- Afstand tussen plaatsen berekenenBereken de afstand in rechte lijn tussen twee plaatsen, adressen of postcodes in Nederland, of vanaf je eigen locatie. Met een link naar de route over de weg.